MALLE ET COFFRE ALUMINIUM


MALLE ALUMINUM FABRICATION STANDARD
Référence Facdem Dimensions intérieures Dimensions extérieures Volume en L Poids en kg
  long x larg x haut en mm    
1CCG26 353 x 253 x 310 388 x 288 x 340 26 2,7
1CCG42 553 x 353 x 220 588 x 388 x 250 42 3,9
1CCG609 553 x 353 x 303 588 x 388 x 328 60 4,3
1CCG73 553 x 353 x 380 589 x 388 x 410 73 4,6
1CCG81 753 x 353 x 310 788 x 388 x 340 81 5,3
1CCG85 620 x 420 x 328 655 x 455 x 358 85 5,0
1CCG115 686 x 486 x 358 721 x 521 x 380 115 6,0
1CCG156 753 x 553 x 383 788 x 588 x 410 156 7,3
1CCG239 753 x 553 x 580 788 x 588 x 610 239 8,8


MALLE ALUMINIUM FABRICATION ALLEGEE
Référence Facdem Dimensions intérieures Dimensions extérieures Volume en L Poids en kg
  long x larg x haut en mm    
2CCG42 550 x 350 x 220 585 x 385 x 243 42 3,9
2CCG60 550 x 350 x 310 585 x 385 x 333 60 4,4
2CCG81 750 x 350 x 310 785 x 385 x 333 81 5,5
2CCG135 850 x 450 x 350 885 x 485 x 373 135 7,1
2CCG150 950 x 450 x 350 985 x 485 x 373 150 7,6


MALLE ALUMINIUM FABRICATION RENFORCEE
Référence Facdem Dimensions intérieures Dimensions extérieures Volume en L Poids en kg
  long x larg x haut en mm    
3CCG50 422 x 335 x 368 457 x 370 x 398 50 4,0
3CCG608 553 x 353 x 310 588 x 388 x 340 60 5,1
3CCG60F 620 x 400 x 240 655 x 435 x 270 60 5,5
3CCG73 553 x 353 x 380 588 x 388 x 410 73 5,5
3CCG80 620 x 400 x 320 655 x 435 x 350 80 6,0
3CCG120 620 x 400 x 480 655 x 435 x 510 120 7,0
3CCG137 708 x 498 x 400 743 x 533 x 430 137 8,0
3CCG156 753 x 553 x 380 788 x 588 x 410 156 9,1
3CCG239 753 x 553 x 580 788 x 588 x 610 239 10,2
3CCG327 1153 x 753 x 380 1188 x 788 x 410 327 15,0



malle et coffre en aluminium