CHARIOT ALUMINIUM, CHARIOT FOND MOBILE


CHARIOT ALUMINUM STANDARD
Référence Facdem Dimensions intérieures Dimensions extérieures Volume en L Position des roues Ø roues (mm) Charge Max en kg Option
  long x larg x haut en mm          
CHG223B 700 x 550 x 580 730 x 580 x 742 223 B 100 200 1 | 2
CHG223D 700 x 550 x 580 730 x 580 x 742 223 C 100 200 1 | 2
CHG229 700 x 575 x 570 730 x 605 x 732 229 B 100 200 1 | 2
CHG322B 960 x 550 x 610 990 x 580 x 772 322 B 100 200 1 | 2
CHG322D 960 x 550 x 610 990 x 580 x 772 322 C 100 200 1 | 2
CHG415A 1000 x 640 x 650 1030 x 670 x 846 415 A 125 150 1 | 2
CHG415B 1000 x 640 x 650 1030 x 670 x 835 415 B 125 250 1 | 2
CPG430 1100 x 600 x 650 1130 x 630 x 848 430 A 125 150 1 | 2
CHG560 1250 x 650 x 685 1280 x 680 x 870 560 B 125 250 1 | 2
CHG656 1250 x 700 x 750 1280 x 730 x 945 656 A 125 150 1 | 2


1 = couvercle ; 2 = positionnement des roues modifiable


CHARIOT ALUMINIUM A FOND MOBILE
Référence Facdem Dimensions intérieures Dimensions extérieures Volume en L Position des roues Ø roues (mm) Force du fond mobile en kg
  long x larg x haut en mm        
CFMG380 1000 x 650 x 597 1115 x 695 x 863 380 A 125 70
CFMG615 1400 x 700 x 635 1515 x 745 x 893 615 B 125 70


A = 2 Roulettes fixes et 2 pivotantes positionnées en losange.
B = 2 Roulettes fixes et 2 pivotantes positionnées en rectangle.
C = 4 Roulettes pivotantes positionnées en rectangle.


chariot en aluminium fond mobile sur roulette